STORM (7,5-15 kW) légtartályra szerelt csavarkompresszorok
Az ipari felhasználók számára készült megbízható, magas hatásfokkal üzemelő nagy teljesítményű csavarkompresszorok mikroprocesszoros vezérlővel, egyes típusok akár gazdaságos üzemeltetést biztosító inverteres hajtással, vagy beépített hővisszanyerővel is rendelhetők.
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás** Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Légtartály Air receiver liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STORM 8/270-8 | 8 | 1,25 | 7,5 | 1560x680x1510 | 245 | 3/4" | 270 |
STORM 8/270-10 | 10 | 1,00 | 7,5 | 1560x680x1510 | 245 | 3/4" | 270 |
STORM 8/270-13 | 13 | 0,75 | 7,5 | 1560x680x1510 | 280 | 3/4" | 270 |
STORM 11/270-8 | 8 | 1,65 | 11 | 1560x680x1510 | 260 | 3/4" | 270 |
STORM 11/270-10 | 10 | 1,50 | 11 | 1560x680x1510 | 260 | 3/4" | 270 |
STORM 11/270-13 | 13 | 1,10 | 11 | 1560x680x1510 | 295 | 3/4" | 270 |
STORM 15/500-8 | 8 | 2,15 | 15 | 2000x680x1630 | 357 | 3/4" | 500 |
STORM 15/500-10 | 10 | 1,85 | 15 | 2000x680x1630 | 357 | 3/4" | 500 |
STORM 15/500-13 | 13 | 1,50 | 15 | 2000x680x1630 | 389 | 3/4" | 500 |
STORM 16/500-8 | 8 | 2,35 | 15 | 2000x680x1630 | 362 | 3/4" | 500 |
STORM 16/500-10 | 10 | 2,05 | 15 | 2000x680x1630 | 362 | 3/4" | 500 |
STORM 16/500-13 | 13 | 1,75 | 15 | 2000x680x1630 | 394 | 3/4" | 500 |
* | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!