A PSA (Pressure Swing Adsorption) technológiát alkalmazó nitrogén generátorok kiválóan alkalmasak 6-1 ppm oxigéntartalommal rendelkező, 0,5 – 10.000 Nm3/h mennyiségű nitrogén gáz előállítására. Az N-Gen nitrogén generátorok előszűrt sűrített levegős rendszerről üzemeltethetőek (szennyeződésmentes levegő: pára-, olaj-, részecske- és szénhidrogén tartalom nélküli).
Az előszűrt sűrített levegő először egy aktívszén szűrőn megy keresztül, amely kiszűri az oxigén és szénhidrogén molekulákat, valamint a harmatpontot is csökkenti. Az így kapott nitrogén gáz száraz és nagy tisztaságú, amely széles körben alkalmazható.
Elérhető olyan vezérlés, mely szenzorok segítségével a működés során folyamatosan figyeli a sűrített levegő hőmérsékletét és nyomását, a nitrogén tisztaságát és nyomását. Az alapfelszereltséghez tartozó érintőképernyő alkalmas távvezérlésre, akár nagy távolságból is.
Nitrogén kapacitás: 1528 Nm3/ó-ig
MŰSZAKI ADATOK
Sűrített levegős specifikáció | |||
Maximum tápnyomás | 13 barg | ||
Szükséges harmatpont | +3 °C, elégséges a hűtveszűrító a rendszerben! | ||
Hőmérséklet tartomány | +10 – +50°C | ||
Levegőminőség | ISO8573.1 szerinti 1-es osztályú szennyeződés és olaj tartalom, 4-es osztályú nedvesség tartalom | ||
Környezeti feltételek | |||
Hőmérséklet tartomány | -50 °C – +60 °C | ||
Hálózati feszültség: | 230V/50Hz (földelt csatlakozódugó) | ||
Zajszint: | 45-től maximum 75 dB(A)-ig | ||
Speciális kialakítás: | rozsdamentes acél, robbanásbiztos kivitel, ATEX, IP65, ASME |
TELJESÍTMÉNY ADATOK
A PSA (Pressure Swing Adsorption) technológiát alkalmazó oxigén generátorok kiválóan alkalmasak legfeljebb 99,5%-os tisztaságú oxigén gáz, 0,5 – 5.000 Nm3/h mennyiségben történő előállítására. Az IMT-PO oxigén generátorok előszűrőt tartalmaznak, hogy a sűrített levegő megfelelő tisztaságú legyen (szennyeződésmentes levegő: pára-, olaj-, részecske- és szénhidrogén tartalom nélküli).
Az előszűrt sűrített levegő egy zeolit-molekulás szűrőn megy keresztül, amely kiszűri a nitrogén és szénhidrogén molekulákati. A két szűrő oszlop felváltva van regeneráló és szűrő módban, így biztosítva a folyamatos oxigén ellátást. Az így kapott oxigén gáz széles körben alkalmazható az iparban.
Az automatika a működés során folyamatosan figyeli a sűrített levegő hőmérsékletét és nyomását, az oxigén tisztaságát és nyomását. Az alapfelszereltséghez tartozó érintőképernyő alkalmas távvezérlésre, akár nagy távolságból is.
Oxigén kapacitás: 5000 Nm3/ó-ig
MŰSZAKI ADATOK
Sűrített levegős specifikáció | |||
Maximum tápnyomás | 10 barg | ||
Szükséges harmatpont | +3 °C, elégséges a hűtveszűrító a rendszerben! | ||
Hőmérséklet tartomány | +10 – +40°C | ||
Levegőminőség | ISO8573.1 szerinti 1-es osztályú szennyeződés és olaj tartalom, 4-es osztályú nedvesség tartalom | ||
Környezeti feltételek | |||
Hőmérséklet tartomány | -50 °C – +60 °C | ||
Technikai adatok: | |||
Méretek (Mag x Szél x Mély): | PO-1150 – PO-1250 | 925x560x1285 | |
PO-1350 | 1000x1000x1710 | ||
>PO-2000 | konkrét igény esetén kerül meghatározásra | ||
Csatlakozási pont: | típusfüggő (konkrét igény esetén kerül meghatározásra) | ||
Hálózati feszültség: | 230V/50Hz (földelt csatlakozódugó) | ||
Zajszint: | 45-től maximum 75 dB(A)-ig | ||
Speciális kialakítás: | rozsdamentes acél, robbanásbiztos kivitel, ATEX, IP65, ASME |
TELJESÍTMÉNY ADATOK
Generátor max. gázáram (Nm3/óra), 20°C-os környezeti hőmérsékleten számolva
Oxigén tisztaság (%) | 90,0 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMT-PO-1150 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | |
IMT-PO-1250 | 1,2 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
IMT-PO-1350 | 2,30 | 2,20 | 2,13 | 2,10 | 2,00 | |
IMT-PO-1450 | 3,60 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 3,00 | |
IMT-PO-2150 | 5,40 | 5,20 | 5,50 | 4,50 | 4,30 | |
IMT-PO-2350 | 8,90 | 8,50 | 8,10 | 7,40 | 7,10 | |
IMT-PO-3000 | 12,90 | 12,30 | 11,60 | 10,50 | 9,80 | |
IMT-PO-3150 | 15,00 | 14,30 | 14,00 | 13,60 | 12,90 | |
IMT-PO-3250 | 18,00 | 17,20 | 16,80 | 16,30 | 15,40 | |
IMT-PO-3350 | 21,00 | 20,00 | 19,40 | 19,00 | 18,00 | |
IMT-PO-3450 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | |
IMT-PO-3650 | 45,00 | 43,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 | |
IMT-PO-3650 | 53,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 45,00 | |
IMT-PO-3850 | 78,00 | 74.20 | 72,00 | 70,30 | 66,40 | |
IMT-PO-3950 | 84,00 | 80.00 | 77,40 | 76,00 | 72,00 | |
IMT-PO-4000 | 90,00 | 86,00 | 83,00 | 81,00 | 77,00 | |
IMT-PO-4150 | 108,00 | 103,00 | 99,50 | 97,30 | 92,00 | |
IMT-PO-4250 | 132,00 | 125,40 | 121,50 | 119,00 | 112,30 | |
IMT-PO-4350 | 156,00 | 148,30 | 144,00 | 140,50 | 133,00 | |
IMT-PO-4450 | 198,00 | 188,20 | 182,30 | 172,00 | 168,40 | |
IMT-PO-4550 | 240,00 | 228,00 | 221,00 | 216,00 | 204,00 |
Választható opciók: