Típus | Gyártó | Megnevezés | Hûtveszárító | Légtartály | kW | m3/perc | bar | Nettó listaár Ft | Nettó akciós ár Ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 18,5 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 18,5 | 2,65 | 10 | 3.445.000,- | 3.170.000,- |
A 22 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 22 | 3,21 | 10 | 3.615.000,- | 3.325.000,- |
A 30 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 30 | 4,65 | 10 | 5.518.000,- | 5.075.000,- |
A 37 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 37 | 5,66 | 10 | 5.882.000,- | 5.410.000,- |
GHIBLI 5,5-10-270 ES | FNA | Csavarkompresszor | ES | 270 | 5,5 | 0,65 | 10 | 1.766.000,- | 1.625.000,- |
GHIBLI 5,5-10-500 | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 5,5 | 0,65 | 10 | 1.459.000,- | 1.345.000,- |
GHIBLI 5,5-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | ES | 500 | 5,5 | 0,65 | 10 | 1.867.000,- | 1.720.000,- |
STORM 8-10-270 | FNA | Csavarkompresszor | - | 270 | 7,5 | 1 | 10 | 1.542.000,- | 1.420.000,- |
STORM 8-10-270 ES | FNA | Csavarkompresszor | - | 270 | 7,5 | 1 | 10 | 1.936.000,- | 1.785.000,- |
STORM 8-10-500 | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 7,5 | 1 | 10 | 1.652.000,- | 1.520.000,- |
STORM 8-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 7,5 | 1 | 10 | 2.052.000,- | 1.890.000,- |
STORM 11-10-500 | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 11 | 1,5 | 10 | 1.743.000,- | 1.605.000,- |
STORM 11-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | ES | 500 | 11 | 1,5 | 10 | 2.147.000,- | 1.975.000,-. |
FM 11 | GARDNER | Csavarkompresszor | - | - | 11 | 1,39 | 10 | 2.570.000,- | 2.365.000,- |
FM 15 | GARDNER | Csavarkompresszor | - | - | 15 | 2,2 | 10 | 3.084.000,- | 2.840.000,- |
STORM 16-10-500 | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 15 | 2,05 | 10 | 1.935.000,- | 1.785.000,- |
STORM 16-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | ES | 500 | 15 | 2,05 | 10 | 2.348.000,- | 2.160.000,- |
SCR 40EPM-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 30 | 1,5-5,2 | 10 | Érdeklődjön az árról! | |
SCR 75EPM2-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 55 | 3,0-10,0 | 10 | Érdeklődjön az árról! | |
SCR 100EPM2-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 75 | 2,9-13,7 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
Akciós áraink telephelyünkön, áruátvételig egy összegben történő vásárlás esetén érvényesek!
A megadott árak a szállítás és telepítés díját nem, viszont a belföldön eladott gép első alkalommal történő díjmentes helyszíni beüzemelésének költségét tartalmazzák!
Az ajánlatok tájékoztató jellegűek és a készlet erejéig érvényesek!