| Típus | Gyártó | Megnevezés | Hûtveszárító | Légtartály | kW | m3/perc | bar | Nettó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 18,5 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 18,5 | 2,65 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| A 22 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 22 | 3,21 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| A 30 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 30 | 4,65 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| A 37 H | GANZAIR | Rotációs kompresszor | - | - | 37 | 5,66 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| GHIBLI 5,5-10-500 | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 5,5 | 0,65 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| GHIBLI 5,5-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | ES | 500 | 5,5 | 0,65 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| STORM 8-10-270 | FNA | Csavarkompresszor | - | 270 | 7,5 | 1 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| STORM 8-10-270 ES | FNA | Csavarkompresszor | - | 270 | 7,5 | 1 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| STORM 8-10-500 | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 7,5 | 1 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| STORM 8-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 7,5 | 1 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| STORM 11-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | ES | 500 | 11 | 1,5 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| FM 11 | GARDNER | Csavarkompresszor | - | - | 11 | 1,39 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| FM 15 | GARDNER | Csavarkompresszor | - | - | 15 | 2,2 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| STORM 16-10-500 | FNA | Csavarkompresszor | - | 500 | 15 | 2,05 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| STORM 16-10-500 ES | FNA | Csavarkompresszor | ES | 500 | 15 | 2,05 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| SCR 40EPM-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 30 | 1,5-5,2 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| SCR 50EPM-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 37 | 2,0-6,3 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| SCR 60EPM-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 45 | 2,6-8 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| SCR 75EPM2-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 55 | 3,0-10,0 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| SCR 90EPM2-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 63 | 3,3-11,0 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
| SCR 100EPM2-10 | SCR | Csavarkompresszor | - | - | 75 | 2,9-13,7 | 10 | Érdeklődjön az árról! |
Akciós áraink telephelyünkön, áruátvételig egy összegben történő vásárlás esetén érvényesek!
A megadott árak a szállítás és telepítés díját nem, viszont a belföldön eladott gép első alkalommal történő díjmentes helyszíni beüzemelésének költségét tartalmazzák!
Az ajánlatok tájékoztató jellegűek és a készlet erejéig érvényesek!
