FM RS (7,5-22 kW) inverteres csavarkompresszorok alapkivitelben
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás** Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Zajszint Noise level dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 7 RS-8 | 8 | 0,46-0,98 | 7,5 | 667x630x1050 | 225 | ¾” | 67 |
FM 7 RS-10 | 10 | 0,43-0,95 | 7,5 | 667x630x1050 | 225 | ¾” | 67 |
FM 7 RS-13 | 13 | 0,45-0,77 | 7,5 | 667x630x1050 | 225 | ¾” | 67 |
FM 11 RS-8 | 8 | 0,52-1,41 | 11 | 667x630x1050 | 234 | ¾” | 67 |
FM 11 RS-10 | 10 | 0,51-1,39 | 11 | 667x630x1050 | 234 | ¾” | 67 |
FM 11 RS-13 | 13 | 0,49-1,07 | 11 | 667x630x1050 | 234 | ¾” | 67 |
FM 15 RS-8 | 8 | 1,01-2,46 | 15 | 787x698x1202 | 360 | 1” | 70 |
FM 15 RS-10 | 10 | 0,95-2,20 | 15 | 787x698x1202 | 360 | 1” | 70 |
FM 15 RS-13 | 13 | 0,89-1,73 | 15 | 787x698x1202 | 360 | 1” | 70 |
FM 18 RS-8 | 8 | 1,35-2,96 | 18,5 | 787x698x1202 | 380 | 1” | 71 |
FM 18 RS-10 | 10 | 1,29-2,66 | 18,5 | 787x698x1202 | 380 | 1” | 71 |
FM 18 RS-13 | 13 | 1,31-2,25 | 18,5 | 787x698x1202 | 380 | 1” | 71 |
FM 22 RS-8 | 8 | 1,05-3,23 | 22 | 787x698x1202 | 395 | 1” | 71 |
FM 22 RS-10 | 10 | 0,94-3,05 | 22 | 787x698x1202 | 395 | 1” | 71 |
FM 22 RS-13 | 13 | 0,98-2,59 | 22 | 787x698x1202 | 395 | 1” | 71 |
* ** |
Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. Direkt hajtás |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!