EKO (90-315 kW) csavarkompresszorok direkthajtással, alapkivitelben
A világ egyik vezető világmárkája, az Atlas Copco európai gyárában készülő Atlas Copco – AIRTECH sűrítőblokkal felszerelt új generációs DMD csavarkompresszor család valamennyi teljesítménykategóriában megtartja kedvező ár/érték arányát.
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás* Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Zajszint Noise level dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKO 90 CD-7 | 7 | 16,3 | 90 | 2259x1060x1594 | 1570 | 2" | 76 |
EKO 90 CD-8 | 8 | 16,3 | 90 | 2259x1060x1594 | 1570 | 2" | 76 |
EKO 90 CD-10 | 10 | 14,5 | 90 | 2259x1060x1594 | 1570 | 2" | 76 |
EKO 90 CD-13 | 13 | 11,8 | 90 | 2259x1060x1594 | 1570 | 2" | 76 |
EKO 110 CD-7 | 7 | 19,6 | 110 | 2255x1230x1600 | 1870 | 2" | 78 |
EKO 110 CD-8 | 8 | 18,4 | 110 | 2255x1230x1600 | 1870 | 2" | 78 |
EKO 110 CD-10 | 10 | 15,9 | 110 | 2255x1230x1600 | 1870 | 2" | 78 |
EKO 110 CD-13 | 13 | 13,4 | 110 | 2255x1230x1600 | 1870 | 2" | 78 |
EKO 132 CD-7 | 7 | 25,3 | 132 | 2800x1755x1960 | 3300 | DN 80 | 77 |
EKO 132 CD-8 | 8 | 23,8 | 132 | 2800x1755x1960 | 3300 | DN 80 | 77 |
EKO 132 CD-10 | 10 | 21,0 | 132 | 2800x1755x1960 | 3300 | DN 80 | 77 |
EKO 132 CD-13 | 13 | 19,1 | 132 | 2800x1755x1960 | 3300 | DN 80 | 77 |
EKO 160 CD-7 | 7 | 28,3 | 160 | 2800x1755x1960 | 3650 | DN 80 | 78 |
EKO 160 CD-8 | 8 | 27,4 | 160 | 2800x1755x1960 | 3650 | DN 80 | 78 |
EKO 160 CD-10 | 10 | 25,2 | 160 | 2800x1755x1960 | 3650 | DN 80 | 78 |
EKO 160 CD-13 | 13 | 21,9 | 160 | 2800x1755x1960 | 3650 | DN 80 | 78 |
EKO 200 CD-7 | 7 | 34,2 | 200 | 3525x1755x2500 | 3950 | DN 100 | 79 |
EKO 200 CD-8 | 8 | 33,1 | 200 | 3525x1755x2500 | 3950 | DN 100 | 79 |
EKO 200 CD-10 | 10 | 30,3 | 200 | 3525x1755x2500 | 3950 | DN 100 | 79 |
EKO 200 CD-13 | 13 | 26,9 | 200 | 3525x1755x2500 | 3950 | DN 100 | 79 |
EKO 250 CD-7 | 7 | 41,5 | 250 | 3525x1755x2500 | 4170 | DN 100 | 80 |
EKO 250 CD-8 | 8 | 39,3 | 250 | 3525x1755x2500 | 4170 | DN 100 | 80 |
EKO 250 CD-10 | 10 | 37,5 | 250 | 3525x1755x2500 | 4170 | DN 100 | 80 |
EKO 250 CD-13 | 13 | 32,7 | 250 | 3525x1755x2500 | 4170 | DN 100 | 80 |
EKO 250 SC D-7 | 7 | 46,1 | 250 | 4800x2155x2275 | 5350 | DN 125 | 80 |
EKO 250 SC D-8 | 8 | 42,3 | 250 | 4800x2155x2275 | 5350 | DN 125 | 80 |
EKO 250 SC D-10 | 10 | 39,4 | 250 | 4800x2155x2275 | 5350 | DN 125 | 80 |
EKO 315 CD-7 | 7 | 52,3 | 315 | 5100x2155x2275 | 6380 | DN 150 | 82 |
EKO 315 CD-8 | 8 | 52,3 | 315 | 5100x2155x2275 | 6380 | DN 150 | 82 |
EKO 315 CD-10 | 10 | 48,2 | 315 | 5100x2155x2275 | 6380 | DN 150 | 82 |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!