STORM (7,5-15 kW) légtartályra szerelt csavarkompresszorok hűtveszárítóval
Modern, airblock rendszerű mikroprocesszoros vezérlésű ipari csavarkompresszorok sűrítettlevegő tárolására alkalmas légtartályra épített, beépített hűtveszárítóval felszerelt kompakt kivitelben előszűrővel, valamint finomszűrővel is rendelhetők, mellyel a keletkezett nedvesség is eltávolítható.
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás* Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Légtartály Air receiver liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STORM 8/270 ES-8 | 8 | 1,25 | 7,5 | 1560x680x1510 | 343 | 3/4" | 270 |
STORM 8/270 ES-10 | 10 | 1,00 | 7,5 | 1560x680x1510 | 343 | 3/4" | 270 |
STORM 8/270 ES-13 | 13 | 0,75 | 7,5 | 1560x680x1510 | 378 | 3/4" | 270 |
STORM 11/270 ES-8 | 8 | 1,65 | 11 | 1560x680x1510 | 363 | 3/4" | 270 |
STORM 11/270 ES-10 | 10 | 1,50 | 11 | 1560x680x1510 | 363 | 3/4" | 270 |
STORM 11/270 ES-13 | 13 | 1,10 | 11 | 1560x680x1510 | 398 | 3/4" | 270 |
STORM 15/500 ES-8 | 8 | 2,15 | 15 | 2000x680x1630 | 436 | 3/4" | 500 |
STORM 15/500 ES-10 | 10 | 1,85 | 15 | 2000x680x1630 | 436 | 3/4" | 500 |
STORM 15/500 ES-13 | 13 | 1,50 | 15 | 2000x680x1630 | 468 | 3/4" | 500 |
STORM 16/500 ES-8 | 8 | 2,35 | 15 | 2000x680x1630 | 436 | 3/4" | 500 |
STORM 16/500 ES-10 | 10 | 2,05 | 15 | 2000x680x1630 | 436 | 3/4" | 500 |
STORM 16/500 ES-13 | 13 | 1,75 | 15 | 2000x680x1630 | 468 | 3/4" | 500 |
* | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!