STORM (7,5-75 kW) csavarkompresszorok alapkivitelben
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás* Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Zajszint Noise level dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STORM 8-8 | 8 | 1,25 | 7,5 | 820x680x980 | 185 | 3/4" | 68 |
STORM 8-10 | 10 | 1,00 | 7,5 | 820x680x980 | 185 | 3/4" | 68 |
STORM 8-13 | 13 | 0,75 | 7,5 | 820x680x980 | 185 | 3/4" | 68 |
STORM 11-8 | 8 | 1,65 | 11 | 820x680x980 | 200 | 3/4" | 69 |
STORM 11-10 | 10 | 1,50 | 11 | 820x680x980 | 200 | 3/4" | 69 |
STORM 11-13 | 13 | 1,10 | 11 | 820x680x980 | 200 | 3/4" | 69 |
STORM 15-8 | 8 | 2,15 | 15 | 820x680x980 | 235 | 3/4" | 70 |
STORM 15-10 | 10 | 1,85 | 15 | 820x680x980 | 235 | 3/4" | 70 |
STORM 15-13 | 13 | 1,50 | 15 | 820x680x980 | 235 | 3/4" | 70 |
STORM 16-8 | 8 | 2,35 | 15 | 820x680x980 | 240 | 3/4" | 68 |
STORM 16-10 | 10 | 2,05 | 15 | 820x680x980 | 240 | 3/4" | 68 |
STORM 16-13 | 13 | 1,75 | 15 | 820x680x980 | 240 | 3/4" | 68 |
STORM 18.5-8 | 8 | 2,80 | 18,5 | 1360x830x1130 | 350 | 1" | 66 |
STORM 18.5-10 | 10 | 2,50 | 18,5 | 1360x830x1130 | 350 | 1" | 66 |
STORM 18.5-13 | 13 | 2,15 | 18,5 | 1360x830x1130 | 350 | 1" | 66 |
STORM 22-8 | 8 | 3,35 | 22 | 1360x830x1130 | 380 | 1" | 68 |
STORM 22-10 | 10 | 3,00 | 22 | 1360x830x1130 | 380 | 1" | 68 |
STORM 22-13 | 13 | 2,40 | 22 | 1360x830x1130 | 380 | 1" | 68 |
STORM 31-8 | 8 | 4,70 | 30 | 1530x880x1440 | 630 | 1,1/4" | 70 |
STORM 31-10 | 10 | 4,20 | 30 | 1530x880x1440 | 630 | 1,1/4" | 70 |
STORM 31-13 | 13 | 3,40 | 30 | 1530x880x1440 | 630 | 1,1/4" | 70 |
STORM 38-8 | 8 | 6,00 | 37 | 1530x880x1440 | 700 | 1,1/4" | 68 |
STORM 38-10 | 10 | 5,30 | 37 | 1530x880x1440 | 700 | 1,1/4" | 68 |
STORM 38-13 | 13 | 4,00 | 37 | 1530x880x1440 | 700 | 1,1/4" | 68 |
STORM 45-8 | 8 | 7,20 | 45 | 1610x990x1560 | 910 | 1,1/2" | 72 |
STORM 45-10 | 10 | 6,50 | 45 | 1610x990x1560 | 910 | 1,1/2" | 72 |
STORM 45-13 | 13 | 5,10 | 45 | 1610x990x1560 | 910 | 1,1/2" | 72 |
STORM 55-8 | 8 | 8,60 | 55 | 1610x990x1560 | 952 | 1,1/2" | 74 |
STORM 55-10 | 10 | 7,80 | 55 | 1610x990x1560 | 952 | 1,1/2" | 74 |
STORM 55-13 | 13 | 6,40 | 55 | 1610x990x1560 | 952 | 1,1/2" | 74 |
STORM 56-8 | 8 | 9,30 | 55 | 1820x1120x1860 | 1650 | 2" | 70 |
STORM 56-10 | 10 | 8,30 | 55 | 1820x1120x1860 | 1650 | 2" | 70 |
STORM 56-13 | 13 | 7,00 | 55 | 1820x1120x1860 | 1650 | 2" | 70 |
STORM 75-8 | 8 | 12,2 | 75 | 1820x1120x1860 | 720 | 2" | 72 |
STORM 75-10 | 10 | 10,5 | 75 | 1820x1120x1860 | 720 | 2" | 72 |
STORM 75-13 | 13 | 8,3 | 75 | 1820x1120x1860 | 720 | 2" | 72 |
* | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!