FM (30-75 kW) csavarkompresszorok alapkivitelben
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás** Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Zajszint Noise level dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM30-7,5 | 7,5 | 4,87 | 30 | 1554x894x1405 | 700 | 1” | 71 |
FM30-10 | 10 | 4,67 | 30 | 1554x894x1405 | 700 | 1” | 71 |
FM30-13 | 13 | 4,08 | 30 | 1554x894x1405 | 700 | 1” | 71 |
FM37-7,5 | 7,5 | 6,4 | 37 | 1554x894x1405 | 780 | 1,1/4” | 72 |
FM37-10 | 10 | 5,49 | 37 | 1554x894x1405 | 780 | 1,1/4” | 72 |
FM37-13 | 13 | 5,05 | 37 | 1554x894x1405 | 780 | 1,1/4” | 72 |
FM45-8 | 7,5 | 7,52 | 45 | 1554x894x1405 | 850 | 1,1/4” | 72 |
FM45-10 | 10 | 6,75 | 45 | 1554x894x1405 | 850 | 1,1/4” | 72 |
FM45-13 | 13 | 5,4 | 45 | 1554x894x1405 | 850 | 1,1/4” | 72 |
FM55-7,5** | 7 | 10,55 | 55 | 2004x1179x1505 | 1150 | 2” | 73 |
FM55-10** | 10 | 9,14 | 55 | 2004x1179x1505 | 1150 | 2” | 73 |
FM55-13** | 13 | 7,9 | 55 | 2004x1179x1505 | 1150 | 2” | 73 |
FM75-7,5** | 7 | 12,15 | 75 | 2004x1179x1505 | 1210 | 2” | 74 |
FM75-10** | 10 | 10,26 | 75 | 2004x1179x1505 | 1210 | 2” | 74 |
FM75-13** | 13 | 8,91 | 75 | 2004x1179x1505 | 1210 | 2” | 74 |
* ** |
Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. Direkthajtás |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!