KSA (30-75 kW) csavarkompresszorok alapkivitelben
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás** Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Zajszint Noise level dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA 30-7,5 | 7,5 | 5,00 | 30 | 1150x1150x1610 | 640 | 1” | 71 |
KSA 30-10 | 10 | 4,19 | 30 | 1150x1150x1610 | 640 | 1” | 71 |
KSA 30-13 | 13 | 3,43 | 30 | 1150x1150x1610 | 640 | 1” | 71 |
KSA 37-7,5 | 7,5 | 6,35 | 37 | 1150x1150x1610 | 784 | 1,1/4” | 68 |
KSA 37-10 | 10 | 5,65 | 37 | 1150x1150x1610 | 784 | 1,1/4” | 68 |
KSA 37-13 | 13 | 4,71 | 37 | 1150x1150x1610 | 784 | 1,1/4” | 68 |
KSA 45-7,5 | 7,5 | 7,01 | 45 | 1150x1150x1610 | 800 | 1,1/4” | 72 |
KSA 45-10 | 10 | 6,10 | 45 | 1150x1150x1610 | 800 | 1,1/4” | 72 |
KSA 45-13 | 13 | 5,20 | 45 | 1150x1150x1610 | 800 | 1,1/4” | 72 |
KSA 55 D-7,5** | 7,5 | 10,70 | 55 | 2100x1300x1580 | 1400 | 2” | 72 |
KSA 55 D-10,5** | 10,5 | 9,50 | 55 | 2100x1300x1580 | 1400 | 2” | 72 |
KSA 75 D-7,5** | 7,5 | 13,80 | 75 | 2100x1300x1580 | 1450 | 2” | 74 |
KSA 75 D-10,5** | 10,5 | 10,60 | 75 | 2100x1300x1580 | 1450 | 2” | 74 |
* ** |
Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. Direkthajtás |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!