Típus Model | MAX. NYOMÁS Max. pressure bar | LÉGSZÁLLÍTÁS* Air capacity Nm3/perc | MOTOR TELJ. 50HZ Motorpower kW | MÉRETEK (H*SZ*M) Dimensions (L*W*H) mm | NETTÓ TÖMEG Net. Weight kg | ZAJSZINT Noise level dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSA 11 Plus - 8 | 8 | 1,65 | 11 | 960x740x1090 | 242 | 66 |
KSA 11 Plus - 10 | 10 | 1,5 | 11 | 960x740x1090 | 242 | 66 |
KSA 11 Plus - 13 | 13 | 1,15 | 11 | 960x740x1090 | 242 | 66 |
KSB 15 - 8 | 8 | 2,40 | 15 | 859x689x1210 | 335 | 72 |
KSB 15 - 10 | 10 | 2,26 | 15 | 859x689x1210 | 335 | 72 |
KSB 15 - 13 | 13 | 1,80 | 15 | 859x689x1210 | 335 | 72 |
KSB 18 - 8 | 8 | 3,00 | 18,5 | 859x689x1210 | 361 | 73 |
KSB 18 - 10 | 10 | 2,74 | 18,5 | 859x689x1210 | 361 | 73 |
KSB 18 - 13 | 13 | 2,34 | 18,5 | 859x689x1210 | 361 | 73 |
KSB 22 - 8 | 8 | 3,23 | 22 | 859x689x1210 | 367 | 74 |
KSB 22 - 10 | 10 | 3,21 | 22 | 859x689x1210 | 367 | 74 |
KSB 22 - 13 | 13 | 2,61 | 22 | 859x689x1210 | 367 | 74 |
KSA 30 - 7,5 | 7,5 | 5 | 30 | 1150x1150x1610 | 640 | 71 |
KSA 30 - 10 | 10 | 4,19 | 30 | 1150x1150x1610 | 640 | 71 |
KSA 30 - 13 | 13 | 3,43 | 30 | 1150x1150x1610 | 640 | 71 |
KSA 37 - 7,5 | 7,5 | 6,35 | 37 | 1150x1150x1610 | 784 | 68 |
KSA 37 - 10 | 10 | 5,65 | 37 | 1150x1150x1610 | 784 | 68 |
KSA 37 - 13 | 13 | 4,71 | 37 | 1150x1150x1610 | 784 | 68 |
KSA 45 - 7,5 | 7,5 | 7,01 | 45 | 1150x1150x1610 | 800 | 72 |
KSA 45 - 10 | 10 | 6,1 | 45 | 1150x1150x1610 | 800 | 72 |
KSA 45 - 13 | 13 | 5,2 | 45 | 1150x1150x1610 | 800 | 72 |
* Teljesítményadatok ISO 1217 szerint.
** Zajcsillapító burkolattal
*** Zajszint a PN8NTC2.3 szerint mérve. /Nyílt téren, 1 m távolságból mérve, +/- 3 dB(A)/
A gépek telepítése egyszerű, karbantartása pedig minimális időt vesz igénybe.
Alacsony üzemi költség
A beépített sűrítőegység a legjobb a fajlagos energiafelhasználást tekintve (KWh/m3 levegő).
A korszerűsített szívószelep tovább javítja a gazdaságosságot, csak 20% az üresjárási teljesítmény. Az új Airbasic2 vezérlés kontrollálja az óránkénti indítások számát kímélve a gépet és csökkentve az energiaigényt.
Alapfelszereltség
• Új sűrítőegység | hosszabb élettartam, alacsonyabb energiaigény |
• Erős burkolat | sérülések ellen védi a gépet, tűzálló zajcsillapító réteggel ellátva |
• Felülméretezett hajtás | jó minőségű hajtószíjak, amelyek bárhol beszerezhetők |
• Termosztát szelep | egyenletesen tartja az olajhőmérsékletet, csökkenti az energiafelvételt és minimalizálja az olajfogyasztást |
• Minimumnyomás szelep | kiváló kenést biztosít üresjárásban is |
• Külső olajszeparátor patron | könnyű hozzáférés, a hidegebb olaj miatt jobb leválasztási fok |
• Villamos berendezés | integrált csillag-delta indító, főkapcsoló és erősáramú elemek a legjobb gyártóktól |
• Villamos motor | trópusi kivitel, IP 55 védettség, F szigetelési osztály |
• Hűtő | túlméretezve, hogy kisebb elpiszkolódás esetén is biztonságosan hűtse a gépet, a sűrített levegő hőmérséklete csak 10-12 °C fokkal magasabb a környezetnél |
• Olaj és levegőtömlők | magas hőállóság 150 °C-ig |
Kezelési funkciók és jelzések
- Automatikus csillag-delta indítás és leállítás utánfutással
- Óránkénti indítás szám korlátozása
- Forgásirány ellenőrzés
- Olajhőmérséklet ellenőrzése
- Nyomás ellenőrzése
- Terhelt és üresjárási üzemórák kijelzése
- Szervíz időpontok előrejelzése
- Sorrendvezérlésre előkészítve
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!