FM RS (7,5-22 kW) légtartályra szerelt inverteres csavarkompresszorok hűtveszárítóval
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás** Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Légtartály Air receiver liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 7 RS/CT/270-8 | 8 | 0,46-0,98 | 7,5 | 1600x700x1600 | 360 | ¾” | 270 |
FM 7 RS/CT/270-10 | 10 | 0,43-0,95 | 7,5 | 1600x700x1600 | 360 | ¾” | 270 |
FM 7 RS/CT/270-13 | 13 | 0,45-0,77 | 7,5 | 1600x700x1600 | 360 | ¾” | 270 |
FM 11 RS/CT/500-8 | 8 | 0,52-1,41 | 11 | 2000x700x1700 | 434 | ¾” | 500 |
FM 11 RS/CT/500-10 | 10 | 0,51-1,39 | 11 | 2000x700x1700 | 434 | ¾” | 500 |
FM 11 RS/CT/500-13 | 13 | 0,49-1,07 | 11 | 2000x700x1700 | 434 | ¾” | 500 |
FM 15 RS/CT/500-8 | 8 | 1,01-2,46 | 15 | 2000x850x1850 | 570 | ¾” | 500 |
FM 15 RS/CT/500-10 | 10 | 0,95-2,20 | 15 | 2000x850x1850 | 570 | ¾” | 500 |
FM 15 RS/CT/500-13 | 13 | 0,89-1,73 | 15 | 2000x850x1850 | 570 | ¾” | 500 |
FM 18 RS/CT/500-8 | 8 | 1,35-2,96 | 18,5 | 2000x850x1850 | 590 | ¾” | 500 |
FM 18 RS/CT/500-10 | 10 | 1,29-2,66 | 18,5 | 2000x850x1850 | 590 | ¾” | 500 |
FM 18 RS/CT/500-13 | 13 | 1,31-2,25 | 18,5 | 2000x850x1850 | 590 | ¾” | 500 |
FM 22 RS/CT/500-8 | 8 | 1,05-3,23 | 22 | 2000x850x1850 | 605 | ¾” | 500 |
FM 22 RS/CT/500-10 | 10 | 0,94-3,05 | 22 | 2000x850x1850 | 605 | ¾” | 500 |
FM 22 RS/CT/500-13 | 13 | 0,98-2,59 | 22 | 2000x850x1850 | 605 | ¾” | 500 |
* | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!