FM (7,5-22 kW) légtartályra szerelt csavarkompresszorok
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás* Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Légtartály Air receiver liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 7/270-8 | 8 | 0,99 | 7,5 | 1600x700x1600 | 300 | ¾” | 270 |
FM 7/270-10 | 10 | 0,97 | 7,5 | 1600x700x1600 | 300 | ¾” | 270 |
FM 7/270-13 | 13 | 0,80 | 7,5 | 1600x700x1600 | 300 | ¾” | 270 |
FM 11/500-8 | 8 | 1,41 | 11 | 2000x700x1700 | 379 | ¾” | 500 |
FM 11/500-10 | 10 | 1,39 | 11 | 2000x700x1700 | 379 | ¾” | 500 |
FM 11/500-13 | 13 | 1,09 | 11 | 2000x700x1700 | 379 | ¾” | 500 |
FM 15/500-8 | 8 | 2,46 | 15 | 2000x800x1850 | 495 | ¾” | 500 |
FM 15/500-10 | 10 | 2,20 | 15 | 2000x800x1850 | 495 | ¾” | 500 |
FM 15/500-13 | 13 | 1,75 | 15 | 2000x800x1850 | 495 | ¾” | 500 |
FM 18/500-8 | 8 | 2,96 | 18,5 | 2000x800x1850 | 521 | ¾” | 500 |
FM 18/500-10 | 10 | 2,71 | 18,5 | 2000x800x1850 | 521 | ¾” | 500 |
FM 18/500-13 | 13 | 2,31 | 18,5 | 2000x800x1850 | 521 | ¾” | 500 |
FM 22/500-8 | 8 | 3,23 | 22 | 2000x800x1850 | 527 | ¾” | 500 |
FM 22/500-10 | 10 | 3,06 | 22 | 2000x800x1850 | 527 | ¾” | 500 |
FM 22/500-13 | 13 | 2,59 | 22 | 2000x800x1850 | 527 | ¾” | 500 |
* | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!