DMD (2,2-75 kW) csavarkompresszorok ékszíjhajtással, alapkivitelben
Az Atlas Copco európai gyárában készülő EKOMAK csavarkompresszorok valamennyi teljesítménykategóriában megtartják kedvező ár/érték arányukat.
Típus Model | Max. nyomás Max. pressure bar | Légszállítás* Air capacity Nm3/perc | Motor telj. 50Hz Motor power kW | Méretek (HxSZxM) Dimensions (WxDxH) mm | Nettó tömeg Net. Weight kg | Csatlakozás Compressed air outlet " | Zajszint Noise level dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD 30 C-8 | 8 | 0,37 | 2,2 | 753x526x725 | 120 | 1/2" | 67 |
DMD 30 C-10 | 10 | 0,32 | 2,2 | 753x526x725 | 120 | 1/2" | 67 |
DMD 40 C-8 | 8 | 0,42 | 3,0 | 753x526x725 | 125 | 1/2" | 67 |
DMD 40 C-10 | 10 | 0,38 | 3,0 | 753x526x725 | 125 | 1/2" | 67 |
DMD 55 C-8 | 8 | 0,57 | 4,0 | 753x526x725 | 134 | 1/2" | 68 |
DMD 55 C-10 | 10 | 0,50 | 4,0 | 753x526x725 | 134 | 1/2" | 68 |
DMD 75 C-8 | 8 | 0,78 | 5,5 | 753x526x725 | 138 | 1/2" | 68 |
DMD 75 C-10 | 10 | 0,69 | 5,5 | 753x526x725 | 138 | 1/2" | 68 |
DMD 100 C-8 | 8 | 1,10 | 7,5 | 889x686x894 | 212 | ¾” | 70 |
DMD 100 C-10 | 10 | 0,95 | 7,5 | 889x686x894 | 212 | ¾” | 70 |
DMD 100 C-13 | 13 | 0,75 | 7,5 | 889x686x894 | 212 | ¾” | 70 |
DMD 150 C-8 | 8 | 1,65 | 11 | 889x686x894 | 236 | ¾” | 70 |
DMD 150 C-10 | 10 | 1,40 | 11 | 889x686x894 | 236 | ¾” | 70 |
DMD 150 C-13 | 13 | 1,15 | 11 | 889x686x894 | 236 | ¾” | 70 |
DMD 200 C-8 | 8 | 2,50 | 15 | 940x790x1140 | 373 | ¾” | 72 |
DMD 200 C-10 | 10 | 2,05 | 15 | 940x790x1140 | 373 | ¾” | 72 |
DMD 200 C-13 | 13 | 1,70 | 15 | 940x790x1140 | 373 | ¾” | 72 |
DMD 250 C-8 | 8 | 3,00 | 18,5 | 940x790x1140 | 400 | ¾” | 72 |
DMD 250 C-10 | 10 | 2,60 | 18,5 | 940x790x1140 | 400 | ¾” | 72 |
DMD 250 C-13 | 13 | 2,10 | 18,5 | 940x790x1140 | 400 | ¾” | 72 |
DMD 300 C-8 | 8 | 3,55 | 22 | 940x790x1140 | 430 | ¾” | 74 |
DMD 300 C-10 | 10 | 3,00 | 22 | 940x790x1140 | 430 | ¾” | 74 |
DMD 300 C-13 | 13 | 2,60 | 22 | 940x790x1140 | 430 | ¾” | 74 |
DMD 400 C-8 | 8 | 4,14 | 30 | 1195x920x1590 | 580 | 1” | 74 |
DMD 400 C-10 | 10 | 3,62 | 30 | 1195x920x1590 | 580 | 1” | 74 |
DMD 400 C-13 | 13 | 3,15 | 30 | 1195x920x1590 | 580 | 1” | 74 |
DMD 400 SC-8 | 8 | 5,32 | 37 | 1195x920x1590 | 600 | 1” | 75 |
DMD 400 SC-10 | 10 | 4,95 | 37 | 1195x920x1590 | 600 | 1” | 75 |
DMD 400 SC-13 | 13 | 4,24 | 37 | 1195x920x1590 | 600 | 1” | 75 |
DMD 500 C-8 | 8 | 6,15 | 37 | 1195x920x1590 | 655 | 1,1/4” | 75 |
DMD 500 C-10 | 10 | 5,35 | 37 | 1195x920x1590 | 655 | 1,1/4” | 75 |
DMD 500 C-13 | 13 | 4,10 | 37 | 1195x920x1590 | 655 | 1,1/4” | 75 |
DMD 600 C-8 | 8 | 7,10 | 45 | 1300x1020x1765 | 920 | 1,1/2” | 75 |
DMD 600 C-10 | 10 | 6,10 | 45 | 1300x1020x1765 | 920 | 1,1/2” | 75 |
DMD 600 C-13 | 13 | 5,30 | 45 | 1300x1020x1765 | 920 | 1,1/2” | 75 |
DMD 750 C-8 | 8 | 9,10 | 55 | 1300x1020x1765 | 1000 | 1,1/2” | 76 |
DMD 750 C-10 | 10 | 7,90 | 55 | 1300x1020x1765 | 1000 | 1,1/2” | 76 |
DMD 750 C-13 | 13 | 6,60 | 55 | 1300x1020x1765 | 1000 | 1,1/2” | 76 |
DMD 1000 C-8 | 8 | 12,4 | 75 | 1550x1325x1800 | 1325 | 2” | 76 |
DMD 1000 C-10 | 10 | 10,8 | 75 | 1550x1325x1800 | 1325 | 2” | 76 |
DMD 1000 C-13 | 13 | 9,20 | 75 | 1550x1325x1800 | 1325 | 2” | 76 |
* | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
A világ egyik vezető világmárkája, az Atlas Copco európai gyárában készülő Atlas Copco – AIRTECH sűrítőblokkal felszerelt új generációs DMD csavarkompresszor család valamennyi teljesítménykategóriában megtartja kedvező ár/érték arányát.
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!